Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
265/50R20 opona COOPER ZEON CROSSRANGE XL MO 111H
(0)
|
265/50R20 opona YOKOHAMA ADVAN Sport V107 SUV RPB 111W
(0)
|
265/50R20 opona NANKANG SP-9 XL 111V
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
656,21 zł
|
Od 948,45 zł
|
666,33 zł
|
Dostępność | 10 dni |
3 dni
Dostępność: 20 w magazynie
|
5 dni |
Dodaj do koszyka | |||
Producent | COOPER | YOKOHAMA | NANKANG |
Poziom hałasu | ) | ) | ) |
Nośność | 111 | 111 | 111 |
Gwarancja | 2 LATA | 5 LAT | 2 LATA |
Szerokość | 265 | 265 | 265 |
Typ pojazdu | 4X4_SUV | 4X4_SUV | 4X4_SUV |
Profil | 50 | 50 | 50 |
Poziom hałasu dB | 70 | 71 | 73 |
Opór toczenia | A | D | C |
Przyczepność na mokrym | B | A | B |
Indeks prędkości | H | W | V |
Dodatkowe | Wzmocnienie XL | Rant ochronny | Wzmocnienie XL |
Czas dostawy | – | 3 | – |
Rok Produkcji | – | 2023 | – |
Usuń |