Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
275/65R17 opona YOKOHAMA GEOLANDAR X-AT G016 POR 121Q
(0)
|
275/65R17 opona YOKOHAMA GEOLANDAR H/T G056 115H
(0)
|
275/65R17 opona TOYO Open Country A/T Plus 115H
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
905,19 zł
|
791,51 zł
|
529,02 zł
|
Dostępność | 3 dni | 5 dni | 3 dni |
Dodaj do koszyka | |||
Producent | YOKOHAMA | YOKOHAMA | TOYO |
Nośność | 121 | 115 | 115 |
Szerokość | 275 | 275 | 275 |
Typ pojazdu | 4X4_SUV | 4X4_SUV | 4X4_SUV |
Gwarancja | 5 LAT | 5 LAT | 2 LATA |
Profil | 65 | 65 | 65 |
Indeks prędkości | Q | H | H |
Rok Produkcji | 2023 | – | 2021 |
Poziom hałasu | – | ) | ) |
Poziom hałasu dB | – | 72 | 72 |
Opór toczenia | – | D | D |
Przyczepność na mokrym | – | D | D |
Usuń |