Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
285/45R19 opona COOPER ZEON 4XS SPORT XL FR 111W
(0)
|
285/45R19 opona AVON ZX7 111W
(0)
|
285/45R19 opona GENERAL GRABBER GT PLUS XL FR 111W
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
695,05 zł
|
909,22 zł
|
780,05 zł
|
Dostępność | 5 dni | 5 dni | 10 dni |
Dodaj do koszyka | |||
Producent | COOPER | AVON | GENERAL |
Poziom hałasu | ) | )) | ) |
Nośność | 111 | 111 | 111 |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 2 LATA |
Szerokość | 285 | 285 | 285 |
Profil | 45 | 45 | 45 |
Typ pojazdu | 4X4_SUV | 4X4_SUV | 4X4_SUV |
Poziom hałasu dB | 73 | 72 | 75 |
Przyczepność na mokrym | A | A | A |
Opór toczenia | C | C | C |
Indeks prędkości | W | W | W |
Dodatkowe | Wzmocnienie XL | – | Rant ochronny |
Usuń |