Pozostali SEMPERIT MASTER-GRIP XL
Parametry opony:
Gwarancja | 2 LATA |
---|---|
Nośność | 79 |
Przyczepność na mokrym | C |
Opór toczenia | F |
Typ pojazdu | OSOBOWE |
Indeks prędkości | T |
Numer katalogowy: 4024067406762
Producent: SEMPERIT
Dostawa
gratis
gratis
14 dni
na zwrot
na zwrot
Gwarancja
2 LATA
2 LATA
Model dostępny w wielu rozmiarach od
Zamów telefonicznie
609416090
Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
165/60R14 opona SEMPERIT MASTER-GRIP 2 XL 79T
(0)
|
165/60R14 opona MAXXIS WP05 ARCTICTREKKER 79T
(0)
|
165/60R14 opona NANKANG WINTER ACTIVA SV-3 79H
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
365,31 zł
|
324,72 zł
|
Od 269,25 zł
|
Dostępność |
5 dni
Dostępność: 8 w magazynie
|
10 dni | 5 dni |
Dodaj do koszyka | |||
Producent | SEMPERIT | MAXXIS | NANKANG |
Poziom hałasu | )) | ) | ) |
Szerokość | 165 | 165 | 165 |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 2 LATA |
Profil | 60 | 60 | 60 |
Poziom hałasu dB | 71 | 69 | 71 |
Nośność | 79 | 79 | 79 |
Przyczepność na mokrym | C | C | E |
Opór toczenia | D | C | E |
Typ pojazdu | OSOBOWE | OSOBOWE | OSOBOWE |
Indeks prędkości | T | T | H |
Dodatkowe | Wzmocnienie XL | Przyczepność na śniegu | Przyczepność na śniegu |
Rok Produkcji | 2023 | – | 2024 |
Czas dostawy | – | – | 10 |
Usuń |