Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
235/50R17 opona SEMPERIT SPEED-LIFE 2 FR 96V
(0)
|
235/50R17 opona SEMPERIT SPEED-LIFE 2 FR 96W
(0)
|
235/50R17 opona SUMITOMO BC100 MFS 96W
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
608,53 zł
|
628,32 zł
|
400,75 zł
|
Dostępność | 3 dni | 5 dni |
3 dni
Dostępność: 10 w magazynie
|
Dodaj do koszyka | |||
Producent | SEMPERIT | SEMPERIT | SUMITOMO |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 2 LATA |
Szerokość | 235 | 235 | 235 |
Profil | 50 | 50 | 50 |
Poziom hałasu dB | 71 | 71 | 69 |
Nośność | 96 | 96 | 96 |
Przyczepność na mokrym | B | B | B |
Poziom hałasu | B | B | ) |
Opór toczenia | C | C | D |
Typ pojazdu | OSOBOWE | OSOBOWE | OSOBOWE |
Dodatkowe | Rant ochronny | Rant ochronny | Rant ochronny |
Indeks prędkości | V | W | W |
Czas dostawy | – | – | 3 |
Rok Produkcji | – | – | 2023 |
Usuń |