Pozostali NANKANG AW-6 XL
Parametry opony:
Gwarancja | 2 LATA |
---|---|
Rok Produkcji | 2024 |
Czas dostawy | 4 dni |
Poziom hałasu dB | 72 |
Nośność | 98 |
Przyczepność na mokrym | B |
Poziom hałasu | B |
Opór toczenia | C |
Demo | Nie |
Typ pojazdu | OSOBOWE |
Dodatkowe | Przyczepność na śniegu, Rant ochronny, Wzmocnienie XL |
Indeks prędkości | Y |
Numer katalogowy: 4718022006493
Producent: NANKANG
Dostawa
gratis
gratis
14 dni
na zwrot
na zwrot
Dostarczymy
4 dni
4 dni
Gwarancja
2 LATA
2 LATA
Cena za 1 sztukę
485,49 zł
Zamów telefonicznie
609416090
-
245/40R19Produkcja 2024Zamów teraz, a dostarczymy w poniedziałek 27 styczeńCena za 1 sztukę485,49 złDostępność
-
245/40R19 opona NANKANG AW-6 XL 98Y
Wysyłka | Przedpłata | Płatność gotówką przy odbiorze |
---|---|---|
Kurier DPD | 0,00 zł | 0,00 zł |
Porównaj z podobnymi oponami
Produkt |
245/40R19 opona MAXXIS PREMITRA ALL-SEASON AP3 XL 98W
(0)
|
245/40R19 opona NANKANG AW-6 XL 98Y
(0)
|
245/40R19 opona IMPERIAL ALL SEASON DRIVER XL 98Y
(0)
|
---|---|---|---|
Cena |
675,50 zł
|
485,49 zł
|
473,48 zł
|
Dostępność | 5 dni | 4 dni | 5 dni |
Dodaj do koszyka | |||
Producent | MAXXIS | NANKANG | IMPERIAL |
Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 2 LATA |
Szerokość | 245 | 245 | 245 |
Profil | 40 | 40 | 40 |
Poziom hałasu dB | 71 | 72 | 71 |
Nośność | 98 | 98 | 98 |
Przyczepność na mokrym | B | B | B |
Poziom hałasu | B | B | B |
Opór toczenia | C | C | C |
Demo | Nie | Nie | Nie |
Typ pojazdu | OSOBOWE | OSOBOWE | OSOBOWE |
Dodatkowe | Przyczepność na śniegu | Przyczepność na śniegu | Wzmocnienie XL |
Indeks prędkości | W | Y | Y |
Rok Produkcji | – | 2024 | Nie starsze niż 36 miesięcy |
Czas dostawy | – | 4 dni | 5 dni |
Usuń |