Opona FEDERAL COURAGIA F/X XL
Parametry opony:
| Gwarancja | 2 LATA |
|---|---|
| Nośność | 102 |
| Opór toczenia | E |
| Przyczepność na mokrym | C |
| Indeks prędkości | W |
| Typ pojazdu | 4X4_SUV |
| Dodatkowe | Wzmocnienie XL |
| Poziom hałasu | B |
| Poziom hałasu dB | 75 |
| Demo | Nie |
| Czas dostawy | 1 dni |
| Wyprzedaż | Nie |
| Sezon | LATO |
| Rok Produkcji | 2020 |
Numer katalogowy: 4713959001726
Producent: FEDERAL
Dostawa
gratis
gratis
14 dni
na zwrot
na zwrot
Dostarczymy
już jutro
już jutro
Gwarancja
2 LATA
2 LATA
Cena za 1 sztukę
322,96 zł
Zamów telefonicznie
609416090
-
265/35R22Produkcja 2020Zamów teraz, a dostarczymy w czwartek 20 sierpieńCena za 1 sztukę322,96 złDostępność
265/35R22 opona FEDERAL COURAGIA F/X XL 102W
| Wysyłka | Przedpłata | Płatność gotówką przy odbiorze |
|---|---|---|
| Kurier DPD | 0,00 zł | 0,00 zł |
Porównaj z podobnymi oponami
| Produkt |
265/35R22 opona NANKANG SP-7 XL 102V
(0)
|
265/35R22 opona TOYO Proxes Sport SUV XL FSL 102Y
(0)
|
265/35R22 opona TOYO Proxes ST III XL FSL 102W
(0)
|
|---|---|---|---|
| Cena |
937,06 zł
|
1 048,01 zł
|
996,90 zł
|
| Dostępność |
5 dni
Dostępność: 12 w magazynie
|
5 dni
Dostępność: 4 w magazynie
|
8 dni
Dostępność: 8 w magazynie
|
| Dodaj do koszyka | |||
| Producent | NANKANG | TOYO | TOYO |
| Gwarancja | 2 LATA | 2 LATA | 2 LATA |
| Przyczepność na mokrym | B | A | D |
| Poziom hałasu dB | 72 | 70 | 73 |
| Indeks prędkości | V | Y | W |
| Nośność | 102 | 102 | 102 |
| Opór toczenia | E | D | D |
| Profil | 35 | 35 | 35 |
| Szerokość | 265 | 265 | 265 |
| Typ pojazdu | 4X4_SUV | 4X4_SUV | 4X4_SUV |
| Dodatkowe | Wzmocnienie XL | Wzmocnienie XL | Wzmocnienie XL |
| Poziom hałasu | B | A | B |
| Demo | Nie | Nie | Nie |
| Czas dostawy | 5 dni | 5 dni | 8 dni |
| Wyprzedaż | Nie | Nie | Nie |
| Sezon | LATO | LATO | LATO |
| Rok Produkcji | Nie starsze niż 36 miesięcy | Nie starsze niż 36 miesięcy | Nie starsze niż 36 miesięcy |
| Usuń |